打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋誠慈 | 31 | .355 | 89 | 76 | 27 | 5 | 28 | 28 | 6 | .425 | .697 | .000 | 1.123 | 11 | 0 | 53 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
南保洸瑠 | 37 | .283 | 109 | 99 | 28 | 4 | 21 | 17 | 2 | .324 | .535 | .000 | .859 | 9 | 2 | 53 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
井上弘貴 | 41 | .250 | 112 | 88 | 22 | 2 | 14 | 21 | 15 | .373 | .386 | .000 | .759 | 2 | 2 | 34 | 13 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 |
藤井陸 | 34 | .319 | 91 | 72 | 23 | 0 | 12 | 22 | 6 | .462 | .333 | .000 | .795 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
木下衛 | 43 | .296 | 123 | 81 | 24 | 3 | 21 | 25 | 15 | .521 | .543 | .000 | 1.064 | 9 | 1 | 44 | 8 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
松本将明 | 5 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | .125 | .000 | .542 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小池倭 | 39 | .198 | 97 | 81 | 16 | 1 | 10 | 13 | 2 | .293 | .247 | .000 | .540 | 1 | 0 | 20 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
御調一騎 | 45 | .214 | 133 | 112 | 24 | 1 | 23 | 24 | 9 | .338 | .366 | .000 | .704 | 8 | 3 | 41 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
髙良健悟 | 37 | .325 | 100 | 77 | 25 | 5 | 25 | 26 | 2 | .464 | .610 | .000 | 1.074 | 5 | 1 | 47 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
山名大翔 | 47 | .239 | 95 | 71 | 17 | 1 | 13 | 17 | 12 | .391 | .310 | .000 | .701 | 2 | 0 | 22 | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
赤崎浩太郎 | 31 | .175 | 94 | 80 | 14 | 0 | 10 | 8 | 1 | .290 | .225 | .000 | .515 | 4 | 0 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
青山京平 | 26 | .259 | 63 | 54 | 14 | 0 | 12 | 15 | 2 | .339 | .352 | .000 | .691 | 1 | 2 | 19 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
山崎悠翔 | 52 | .336 | 141 | 116 | 39 | 3 | 31 | 37 | 20 | .431 | .552 | .000 | .982 | 6 | 5 | 64 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 |
阿部海輝 | 31 | .180 | 68 | 61 | 11 | 1 | 8 | 12 | 2 | .265 | .262 | .000 | .527 | 2 | 0 | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
本藤亮太郎 | 32 | .356 | 55 | 45 | 16 | 0 | 8 | 12 | 2 | .453 | .400 | .000 | .853 | 0 | 1 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
塩嶋大地 | 18 | .237 | 48 | 38 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | .333 | .263 | .000 | .596 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
松尾盛ニ | 4 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 | .000 | 1.467 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
池谷駿佑 | 25 | .226 | 60 | 53 | 12 | 0 | 11 | 8 | 3 | .305 | .264 | .000 | .569 | 2 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
金満玲音 | 5 | .500 | 15 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | .600 | .667 | .000 | 1.267 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊藤優太 | 12 | .286 | 27 | 21 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | .423 | .381 | .000 | .804 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
小笠原樹 | 12 | .280 | 29 | 25 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | .357 | .360 | .000 | .717 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
海辺懸 | 15 | .182 | 38 | 33 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | .263 | .242 | .000 | .506 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小澤侑平 | 5 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | .389 | .400 | .000 | .789 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高見澤一輝 | 17 | .375 | 47 | 40 | 15 | 0 | 12 | 17 | 4 | .468 | .525 | .000 | .993 | 6 | 0 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
臼井優宇 | 11 | .433 | 34 | 30 | 13 | 2 | 13 | 6 | 2 | .485 | .700 | .000 | 1.185 | 0 | 1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杉山拓光 | 5 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .250 | .000 | .536 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
秦啓款 | 7 | .450 | 25 | 20 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | .560 | 1.000 | .000 | 1.560 | 1 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
木内康太 | 2 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます