チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 39 27 9 3 .750 227 104 .255 15 76
2024 88 55 30 1 .647 551 345 .259 70 158
2023 54 30 20 4 .600 279 224 .253 38 59
2022 55 33 17 5 .660 353 258 .289 67 89
2021 37 28 5 4 .848 288 98 .284 38 87
2020 26 17 8 0 .680 152 89 .265 15 56
通算 299 190 89 17 .681 1850 1118
このページを共有する