チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 3 | 6 | 2 | .333 | 42 | 32 | .000 | 0 | 0 | |
| 2021 | 12 | 9 | 2 | 1 | .818 | 73 | 32 | .351 | 2 | 6 | |
| 2020 | 12 | 4 | 4 | 4 | .500 | 60 | 54 | .000 | 0 | 0 | |
| 2019 | 12 | 2 | 9 | 1 | .182 | 45 | 85 | .000 | 0 | 0 | |
| 2018 | 16 | 2 | 13 | 1 | .133 | 68 | 94 | .000 | 0 | 0 | |
| 2017 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 21 | 35 | .000 | 0 | 0 | |
| 2016 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 69 | 107 | .000 | 0 | 0 | |
| 2015 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 34 | 41 | .000 | 0 | 0 | |
| 2014 | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 50 | 63 | .000 | 0 | 0 | |
| 2012 | 8 | 3 | 2 | 3 | .600 | 32 | 34 | .000 | 0 | 0 | |
| 2004 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 19 | 11 | .000 | 0 | 0 | |
| 2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 5 | 12 | .000 | 0 | 0 | |
| 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 4 | .000 | 0 | 0 | |
| 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 9 | .000 | 0 | 0 | |
| 1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 24 | .000 | 0 | 0 | |
| 通算 | 120 | 40 | 65 | 15 | .381 | 538 | 637 | 

