投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 東 克樹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.63 | 22回1/3 | 317 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 山﨑 康晃 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 2.80 | 5回0/3 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 入江 大生 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.40 | 5回0/3 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
64 中川 虎大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回0/3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 T.バウ… | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3.82 | 11回0/3 | 174 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53 颯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.10 | 3回1/3 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
41 佐々木 … | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.50 | 4回0/3 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 伊勢 大夢 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2.80 | 5回0/3 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 石田 裕… | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 6.12 | 8回0/3 | 136 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
59 平良 拳… | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4.38 | 8回0/3 | 151 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 ジャクソン | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.11 | 19回0/3 | 289 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 大貫 晋一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3.71 | 11回1/3 | 191 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 坂本 裕哉 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.23 | 4回1/3 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
92 堀岡 隼人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.00 | 4回2/3 | 87 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 篠木 健… | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 21.00 | 1回1/3 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
65 宮城 滝太 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 6回2/3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
69 ケイ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.50 | 14回0/3 | 280 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 浜地 真澄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.67 | 3回0/3 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 ウィック | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3.50 | 2回0/3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
45 森原 康平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回0/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます