打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 髙木大輔 | 12 | .462 | 43 | 39 | 18 | 2 | 13 | 0 | 2 | .512 | .744 | .571 | 1.255 | 5 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 宮原直央 | 12 | .270 | 44 | 37 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | .341 | .270 | .083 | .612 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 植村碧 | 8 | .333 | 30 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | .400 | .370 | .333 | .770 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 尾田章悟 | 11 | .364 | 36 | 33 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | .432 | .424 | .429 | .857 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 中村元紀 | 15 | .385 | 52 | 39 | 15 | 1 | 9 | 0 | 5 | .529 | .641 | .333 | 1.170 | 7 | 0 | 25 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 植村亮 | 6 | .444 | 21 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | .500 | .611 | .500 | 1.111 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田一希 | 6 | .211 | 20 | 19 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .211 | .368 | .286 | .579 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松本鷹也 | 5 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .471 | .250 | .859 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 磯村 | 7 | .400 | 24 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 | .273 | 1.000 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

