チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 47 | 46 | .243 | 0 | 54 | |
| 2024 | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 40 | 37 | .242 | 1 | 38 | |
| 2023 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 43 | 71 | .189 | 1 | 37 | |
| 2022 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 29 | 32 | .205 | 1 | 9 | |
| 2021 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 21 | 23 | .187 | 1 | 6 | |
| 2020 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 25 | 30 | .253 | 1 | 14 | |
| 2019 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 32 | 30 | .203 | 0 | 15 | |
| 2018 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 46 | 38 | .216 | 2 | 19 | |
| 2017 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 19 | 23 | .162 | 2 | 7 | |
| 通算 | 101 | 44 | 55 | 2 | .444 | 302 | 330 |

