チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 19 | 23 | .278 | 2 | 10 | |
| 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 44 | 66 | .292 | 0 | 20 | |
| 2023 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 59 | 58 | .392 | 8 | 21 | |
| 2022 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 30 | 63 | .278 | 0 | 21 | |
| 2021 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 42 | 55 | .359 | 3 | 20 | |
| 2020 | 5 | 3 | 1 | 0 | .750 | 47 | 44 | .290 | 1 | 22 | |
| 2019 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 56 | 56 | .245 | 1 | 39 | |
| 通算 | 38 | 13 | 23 | 1 | .361 | 297 | 365 |

