打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 SHOTA | 11 | .182 | 25 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | .280 | .273 | 1.000 | .553 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 TAKES… | 18 | .171 | 46 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | .341 | .171 | .000 | .512 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 YUK … | 14 | .280 | 34 | 25 | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 | .455 | .360 | .000 | .815 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 OOT… | 17 | .364 | 39 | 33 | 12 | 3 | 7 | 0 | 4 | .417 | .667 | .000 | 1.083 | 1 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 TAMURA | 14 | .276 | 38 | 29 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | .447 | .379 | .000 | .827 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 FUKUI | 20 | .357 | 55 | 42 | 15 | 0 | 11 | 2 | 4 | .431 | .405 | .000 | .836 | 2 | 0 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 SAKAI | 12 | .261 | 34 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .400 | .304 | .500 | .704 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
22 KURA… | 13 | .179 | 30 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | .200 | .179 | .000 | .379 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
18 WATA… | 15 | .194 | 38 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | .342 | .194 | .000 | .536 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 H-YAM… | 7 | .000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 YANAG… | 10 | .143 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .143 | .000 | .511 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 FUJI… | 8 | .500 | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .647 | .667 | .000 | 1.314 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 E・TA… | 8 | .125 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .176 | .125 | .000 | .301 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 JUN | 11 | .320 | 27 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | .370 | .360 | .000 | .730 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 RYUJI | 12 | .350 | 32 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | .581 | .550 | .000 | 1.131 | 1 | 0 | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 MIYAO | 8 | .000 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .000 | .000 | .214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
0 NARU | 4 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .000 | .522 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 SHOYA | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .200 | .000 | .533 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 HAYATE | 5 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .111 | .000 | .444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
84 YUJI | 8 | .500 | 20 | 16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 4 | .556 | .688 | 1.000 | 1.243 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 I-IT… | 4 | .333 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | .556 | .333 | .000 | .889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます