打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 竹内 | 27 | .186 | 69 | 59 | 11 | 0 | 6 | 9 | 2 | .294 | .271 | .000 | .565 | 5 | 0 | 16 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 8 畔上 | 23 | .174 | 59 | 46 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | .333 | .217 | .000 | .551 | 2 | 0 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2 米澤 | 13 | .259 | 38 | 27 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | .459 | .259 | .000 | .719 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 田中 | 20 | .358 | 62 | 53 | 19 | 2 | 17 | 12 | 6 | .452 | .547 | .000 | .999 | 4 | 0 | 29 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 20 井上 | 23 | .232 | 61 | 56 | 13 | 1 | 7 | 9 | 2 | .283 | .304 | .000 | .587 | 1 | 0 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 34 熊原 | 17 | .267 | 43 | 30 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | .488 | .367 | .000 | .855 | 3 | 0 | 11 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 本多 | 27 | .306 | 64 | 49 | 15 | 2 | 11 | 14 | 1 | .469 | .510 | .000 | .979 | 4 | 0 | 25 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 11 長坂 | 20 | .283 | 63 | 53 | 15 | 0 | 14 | 16 | 12 | .381 | .358 | .000 | .739 | 2 | 1 | 19 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 18 山下 | 18 | .327 | 57 | 52 | 17 | 3 | 21 | 9 | 1 | .333 | .635 | .000 | .968 | 5 | 1 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 4 金井 | 23 | .143 | 62 | 49 | 7 | 0 | 5 | 9 | 2 | .300 | .163 | .000 | .463 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 51 伊藤 | 22 | .367 | 71 | 49 | 18 | 1 | 10 | 21 | 5 | .549 | .592 | .000 | 1.141 | 6 | 1 | 29 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 佐藤 | 12 | .346 | 36 | 26 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | .514 | .346 | .000 | .860 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 増田 | 14 | .176 | 41 | 34 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | .317 | .235 | .000 | .552 | 2 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 渡邉 | 23 | .367 | 69 | 49 | 18 | 0 | 8 | 15 | 9 | .537 | .510 | .000 | 1.048 | 5 | 1 | 25 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 6 永田 | 13 | .233 | 37 | 30 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | .385 | .333 | .000 | .718 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 岡田 | 12 | .276 | 36 | 29 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | .389 | .276 | .000 | .665 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

