打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭峰 | 10 | .148 | 29 | 27 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | .207 | .148 | .000 | .355 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
57 施老師 | 12 | .207 | 33 | 29 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | .281 | .207 | .000 | .488 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
45 趙子豪 | 10 | .263 | 30 | 19 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | .533 | .316 | .000 | .849 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 吳滨 | 15 | .279 | 49 | 43 | 12 | 1 | 11 | 7 | 3 | .311 | .419 | .000 | .730 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 趙焯銘 | 14 | .450 | 45 | 40 | 18 | 2 | 7 | 15 | 5 | .488 | .775 | .000 | 1.263 | 5 | 1 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
50 阿學 | 7 | .278 | 21 | 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | .409 | .500 | .000 | .909 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 王总 | 13 | .250 | 33 | 28 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | .364 | .286 | .000 | .649 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
空手 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 阿良 | 11 | .174 | 28 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | .321 | .348 | .000 | .669 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
刘畅 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 常毅翔 | 5 | .308 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .357 | .538 | .000 | .896 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 陸佳成 | 14 | .351 | 43 | 37 | 13 | 1 | 9 | 12 | 5 | .442 | .568 | .000 | 1.009 | 3 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
23 春姐 | 8 | .056 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .056 | .000 | .206 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 王家馳 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 龍一 | 5 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | .400 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 思辰 | 5 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .077 | .000 | .327 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 李博文 | 2 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 阿俊 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 阿翔 | 5 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | .077 | .000 | .220 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satosh… | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 付总 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 | .000 | .600 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羿凯 | 1 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.333 | .000 | 4.333 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます