チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 81 | 126 | .152 | 0 | 8 | |
| 2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 52 | 103 | .231 | 4 | 19 | |
| 2023 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 50 | 71 | .222 | 3 | 18 | |
| 2022 | 21 | 8 | 12 | 1 | .400 | 115 | 154 | .286 | 5 | 19 | |
| 2021 | 15 | 12 | 2 | 0 | .857 | 137 | 64 | .349 | 5 | 62 | |
| 2020 | 17 | 10 | 6 | 1 | .625 | 114 | 104 | .304 | 3 | 63 | |
| 2019 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 78 | 79 | .246 | 1 | 44 | |
| 2018 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 113 | 158 | .279 | 2 | 74 | |
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 30 | .136 | 0 | 9 | |
| 通算 | 117 | 52 | 61 | 3 | .460 | 745 | 889 |

