チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 17 | 28 | .313 | 1 | 1 | |
| 2018 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 18 | 37 | .205 | 3 | 4 | |
| 2017 | 8 | 5 | 2 | 1 | .714 | 69 | 52 | .314 | 6 | 10 | |
| 2016 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 52 | 94 | .252 | 2 | 11 | |
| 2015 | 11 | 6 | 4 | 1 | .600 | 69 | 69 | .239 | 5 | 16 | |
| 2014 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 53 | 67 | .266 | 3 | 5 | |
| 2012 | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 38 | 51 | .235 | 7 | 16 | |
| 2011 | 11 | 1 | 8 | 2 | .111 | 37 | 81 | .209 | 6 | 16 | |
| 2010 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 53 | 112 | .276 | 4 | 30 | |
| 2009 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 57 | 86 | .310 | 1 | 24 | |
| 通算 | 84 | 28 | 50 | 6 | .359 | 463 | 677 |

