チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 12 | 2 | 2 | .857 | 111 | 76 | .277 | 11 | 17 | |
| 2024 | 20 | 11 | 7 | 2 | .611 | 125 | 129 | .270 | 3 | 34 | |
| 2023 | 26 | 17 | 7 | 2 | .708 | 187 | 124 | .299 | 18 | 77 | |
| 2022 | 27 | 19 | 8 | 0 | .704 | 199 | 110 | .283 | 24 | 119 | |
| 2021 | 36 | 21 | 14 | 1 | .600 | 227 | 131 | .277 | 22 | 109 | |
| 2020 | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | 136 | 97 | .256 | 13 | 96 | |
| 2019 | 27 | 19 | 8 | 0 | .704 | 164 | 127 | .268 | 14 | 105 | |
| 2018 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | 149 | 95 | .264 | 13 | 87 | |
| 2017 | 30 | 24 | 6 | 0 | .800 | 224 | 115 | .302 | 9 | 142 | |
| 2016 | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 234 | 153 | .282 | 4 | 121 | |
| 2015 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 76 | 105 | .243 | 2 | 49 | |
| 2014 | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 46 | 44 | .393 | 4 | 37 | |
| 2013 | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | 49 | 44 | .243 | 1 | 35 | |
| 2012 | 21 | 7 | 13 | 1 | .350 | 71 | 104 | .219 | 2 | 82 | |
| 通算 | 315 | 194 | 111 | 10 | .636 | 1998 | 1454 |

