チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 8 4 4 0 .500 49 43 .271 11 10
2024 17 8 9 0 .471 86 87 .264 8 19
2023 22 15 7 0 .682 141 73 .264 13 52
2022 10 9 1 0 .900 64 26 .303 5 26
2021 12 6 5 1 .545 66 36 .279 8 36
2020 19 11 8 0 .579 87 62 .233 11 48
2019 29 17 12 0 .586 175 100 .276 16 80
通算 117 70 46 1 .603 668 427
このページを共有する