投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 井上 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4.71 | 19回1/3 | 363 | 14 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 26 | 23 | 4 | 0 | 6 |
24 サボ | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | .667 | 2.53 | 44回1/3 | 511 | 16 | 16 | 0 | 0 | 25 | 3 | 47 | 18 | 5 | 0 | 0 |
25 塩原 | 25 | 6 | 2 | 8 | 7 | .462 | 2.43 | 77回2/3 | 1136 | 45 | 27 | 4 | 0 | 40 | 0 | 110 | 51 | 9 | 0 | 21 |
20 佐宗 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | .800 | 3.20 | 30回2/3 | 417 | 23 | 14 | 0 | 0 | 24 | 2 | 34 | 22 | 3 | 0 | 3 |
0 柳沼 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.55 | 25回2/3 | 264 | 10 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 37 | 7 | 5 | 0 | 3 |
90 圓山 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | 7.00 | 20回0/3 | 223 | 22 | 20 | 0 | 0 | 29 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 |
23 橋本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5.60 | 5回0/3 | 93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47 小谷 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | 6.00 | 11回2/3 | 187 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 江崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9.33 | 3回0/3 | 65 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 弥上 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.59 | 21回1/3 | 154 | 19 | 14 | 2 | 0 | 23 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 |
13 秋月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2.33 | 6回0/3 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 本城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | 4回0/3 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 中村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 10.50 | 2回0/3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 加藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.20 | 5回0/3 | 31 | 16 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 渡部(朝) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 7.88 | 8回0/3 | 109 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
6 芳元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.50 | 2回0/3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
27 中野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.33 | 3回0/3 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます