打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 辰巳 博成 | 8 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .222 | .188 | .000 | .410 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 春田 元之輔 | 15 | .231 | 39 | 26 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | .474 | .231 | .000 | .704 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 田中 廣希 | 11 | .091 | 25 | 22 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | .200 | .091 | .000 | .291 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 須崎 泰一 | 9 | .222 | 23 | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | .391 | .389 | .000 | .780 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 出蔵 浩人 | 8 | .143 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .333 | .143 | .000 | .476 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 高橋 淳 | 9 | .421 | 24 | 19 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | .542 | .737 | .000 | 1.279 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 小島 章裕 | 15 | .179 | 35 | 28 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | .343 | .179 | .000 | .521 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 江口 泰裕 | 7 | .176 | 19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | .300 | .176 | .000 | .476 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 後藤 尚 | 9 | .000 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 橋本 明大 | 11 | .259 | 31 | 27 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | .323 | .296 | .000 | .619 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 吉田 宗平 | 9 | .000 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .118 | .000 | .000 | .118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 吉見 隆之 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 後藤 俊介 | 9 | .286 | 23 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | .348 | .381 | .000 | .729 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 山家 勝裕 | 8 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | .000 | .450 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 滝内 邦弘 | 12 | .324 | 34 | 34 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | .324 | .441 | .000 | .765 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 78 平田 佳之 | 11 | .346 | 33 | 26 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | .485 | .423 | .000 | .908 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R・I | 4 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .375 | .429 | .000 | .804 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 北畠 真之 | 3 | .667 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .750 | .833 | .000 | 1.583 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 森下 健一 | 9 | .200 | 21 | 20 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | .238 | .250 | .000 | .488 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 福田 博司 | 5 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .556 | .429 | .000 | .984 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 笠巻 岳弘 | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 白倉 亮 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 直輝 | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .250 | .000 | .650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

