打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

Tajima 4 .190 24 21 4 0 3 0 0 .346 .238 .000 .584 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Fujita 4 .400 19 15 6 0 2 0 0 .500 .400 .000 .900 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Togashi 8 .286 44 35 10 0 6 0 0 .432 .371 .000 .803 3 0 13 4 9 0 0 0 1 0 0 0
Hirota 9 .317 46 41 13 0 9 0 0 .391 .341 .000 .733 1 0 14 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Ishika… 6 .294 27 17 5 0 4 0 0 .538 .294 .000 .833 0 0 5 2 9 0 0 0 1 0 0 0
Tomina… 13 .365 68 63 23 2 20 0 0 .369 .667 .000 1.036 9 2 42 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Andou 4 .071 20 14 1 0 1 0 0 .350 .071 .000 .421 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Houriki 2 .286 9 7 2 0 0 0 0 .286 .286 .000 .571 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matuza… 9 .375 38 32 12 1 8 0 0 .487 .531 .000 1.018 2 0 17 3 6 1 0 0 0 0 0 0
Mitugi 10 .351 55 37 13 0 13 0 0 .556 .378 .000 .934 1 0 14 4 16 1 0 0 1 0 0 0
sakuma 3 .154 15 13 2 0 3 0 0 .267 .154 .000 .421 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
HONDA 6 .433 33 30 13 2 12 0 0 .469 .767 .000 1.235 4 0 23 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Tuna 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sato 2 .250 9 8 2 0 2 0 0 .333 .250 .000 .583 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Umeda 3 .125 17 16 2 0 1 0 0 .176 .125 .000 .301 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yoshim… 2 .500 11 10 5 0 0 1 0 .500 .600 .000 1.100 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanai 1 .400 5 5 2 0 1 0 0 .400 .400 .000 .800 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
oshimi… 4 .357 22 14 5 3 12 0 0 .591 1.000 .000 1.591 0 0 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Isaji 6 .375 34 24 9 1 8 0 0 .559 .542 .000 1.100 1 0 13 6 10 0 0 0 0 0 0 0
Sakaku… 1 .167 7 6 1 0 0 0 0 .286 .167 .000 .452 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する