打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 村瀬 真一 | 6 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | .364 | .000 | .748 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 重田 識博 | 10 | .412 | 21 | 17 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | .476 | .529 | .000 | 1.006 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 森田 成 | 9 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | .389 | .400 | .000 | .789 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 小島 壮志 | 9 | .286 | 25 | 21 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | .400 | .333 | .000 | .733 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 渡邉 貴也 | 6 | .143 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .214 | .000 | .464 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 溝野 直樹 | 8 | .250 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | .471 | .250 | .000 | .721 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
7 崎谷 炳寛 | 8 | .350 | 25 | 20 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | .458 | .600 | .000 | 1.058 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 水谷 大輔 | 9 | .357 | 19 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | .474 | .786 | .000 | 1.259 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 田丸 裕介 | 7 | .143 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | .333 | .286 | .000 | .619 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 弓削 迅市 | 6 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | .353 | .333 | .000 | .686 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
31 柿崎 誠 | 7 | .308 | 18 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | .500 | .538 | .000 | 1.038 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 山本 亮太 | 6 | .308 | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | .471 | .769 | .000 | 1.240 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 草野 瑠也 | 8 | .273 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | .364 | .000 | .864 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 西川 友和 | 8 | .167 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | .286 | .167 | .000 | .452 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 原田 航大 | 8 | .143 | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .333 | .214 | .000 | .548 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 小野 恭平 | 5 | .182 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .250 | .455 | .000 | .705 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます