打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 杉本 | 4 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | .400 | .444 | .429 | .844 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 西口 | 3 | .800 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .875 | 1.200 | .000 | 2.075 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
白仁田(兄) | 3 | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .571 | .571 | .667 | 1.143 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 池宮城 | 4 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | .375 | .714 | .250 | 1.089 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中沢 | 3 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .444 | .167 | .333 | .611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中務 | 4 | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | .538 | .455 | .400 | .993 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
松田 | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | .444 | .429 | .667 | .873 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 武智(弟) | 3 | .200 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | .200 | .800 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 | 2 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .600 | .000 | 1.100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます