打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 滝瀬 | 22 | .299 | 77 | 67 | 20 | 0 | 11 | 18 | 16 | .390 | .403 | .000 | .793 | 5 | 1 | 27 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 石田 | 20 | .208 | 66 | 53 | 11 | 2 | 19 | 9 | 4 | .333 | .358 | .000 | .692 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 上村 | 14 | .161 | 43 | 31 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | .395 | .161 | .000 | .557 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 宮下 | 20 | .417 | 74 | 60 | 25 | 5 | 24 | 27 | 21 | .486 | .833 | .000 | 1.319 | 6 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 西村 | 14 | .189 | 52 | 37 | 7 | 0 | 7 | 18 | 14 | .412 | .189 | .000 | .601 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 杉浦 | 12 | .265 | 41 | 34 | 9 | 0 | 6 | 8 | 8 | .390 | .324 | .000 | .714 | 2 | 0 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 佐藤慎 | 4 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .182 | .100 | .000 | .282 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 田中寅 | 10 | .217 | 24 | 23 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | .250 | .217 | .000 | .467 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 中川 | 8 | .056 | 19 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .150 | .056 | .000 | .206 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 持田 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 小高 | 6 | .250 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | .429 | .250 | .000 | .679 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 小田切 | 6 | .000 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .071 | .000 | .000 | .071 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 真田 | 18 | .098 | 51 | 41 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | .260 | .098 | .000 | .358 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 森本 | 10 | .704 | 37 | 27 | 19 | 4 | 21 | 11 | 0 | .778 | 1.407 | .000 | 2.185 | 7 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 近藤 | 14 | .442 | 52 | 43 | 19 | 0 | 15 | 21 | 7 | .538 | .674 | .000 | 1.213 | 6 | 2 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 山田 | 4 | .455 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | .571 | .455 | .000 | 1.026 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 武市 | 8 | .188 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .458 | .188 | .000 | .646 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 高徳 | 4 | .000 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | .000 | .000 | .077 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 滑川 | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

