チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 8 3 5 0 .375 34 53 .280 2 15
2024 23 13 10 0 .565 198 119 .327 22 81
2023 26 13 13 0 .500 179 175 .312 24 85
2022 33 19 12 2 .613 199 163 .276 11 109
2021 31 15 15 1 .500 204 182 .293 13 105
2020 23 11 10 2 .524 174 129 .305 19 84
2019 26 15 10 1 .600 162 139 .300 6 109
2018 29 7 18 4 .280 154 205 .244 1 113
2017 27 15 11 1 .577 180 160 .286 4 168
2016 26 11 13 2 .458 197 181 .000 0 0
通算 252 122 117 13 .510 1681 1506
このページを共有する