チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 10 4 4 2 .500 53 70 .301 4 20
2024 40 18 21 1 .462 185 190 .249 19 77
2023 41 22 18 1 .550 214 172 .280 30 70
2022 49 20 23 6 .465 194 228 .250 28 82
2021 39 20 18 1 .526 247 266 .296 31 57
2020 18 8 7 3 .533 81 89 .227 5 18
2019 11 5 6 0 .455 52 52 .259 6 0
通算 208 97 97 14 .500 1026 1067
このページを共有する