チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 11 4 6 1 .400 48 69 .216 0 33
2024 43 21 21 1 .500 249 276 .268 6 157
2023 50 21 28 1 .429 334 331 .272 17 149
2022 41 19 19 3 .500 292 271 .287 12 172
2021 41 25 12 4 .676 297 179 .274 10 158
2020 29 10 18 1 .357 148 166 .210 0 100
2019 6 0 6 0 .000 22 85 .108 0 10
通算 221 100 110 11 .476 1390 1377
このページを共有する