チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 4 2 1 1 .667 30 16 .333 1 10
2024 16 9 5 2 .643 111 78 .305 2 42
2023 18 11 5 2 .688 118 80 .290 9 29
2022 25 10 11 4 .476 148 158 .275 14 54
2021 22 10 12 0 .455 152 104 .283 9 44
2020 32 17 12 3 .586 191 157 .263 8 68
2019 39 21 15 3 .583 250 165 .279 15 121
2018 30 11 18 1 .379 130 188 .256 9 59
2017 19 6 12 1 .333 105 135 .271 8 43
通算 205 97 91 17 .516 1235 1081
このページを共有する