打者成績一覧
打者成績一覧
| 背番号 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | O | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 渡辺(勝) | 5 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .091 | .000 | .322 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 酒井 | 5 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .000 | .444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 為谷 | 5 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | .000 | .000 | .100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 金子 | 4 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .273 | .000 | .545 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 渡辺(嵩) | 5 | .143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .143 | .000 | .437 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 佐藤 | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .154 | .000 | .421 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 五十嵐 | 5 | .286 | 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .444 | .357 | .000 | .802 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 18 熊倉 | 5 | .500 | 11 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 | .500 | .000 | .955 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 曽根 | 3 | .143 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .571 | .000 | .905 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 坂田 | 4 | .400 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .400 | .000 | 1.067 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 高橋 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます


 
         
                     
                     
                     
                    