打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

5 進藤 樹 30 .224 91 67 15 2 7 14 17 .402 .373 .300 .775 2 1 25 2 15 5 4 0 1 2 0 0
3 大橋 晴輝 33 .235 103 81 19 3 23 9 5 .379 .444 .318 .823 4 2 36 14 17 3 0 2 3 2 0 0
27 秋山 拓海 14 .207 37 29 6 0 2 0 3 .361 .207 .000 .568 0 0 6 1 7 0 1 0 0 1 0 0
1 大江 駿希 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 倉沢 摩輝 19 .226 59 53 12 1 9 3 2 .305 .340 .500 .645 3 0 18 4 6 0 0 0 0 0 0 0
8 宮本 寛也 17 .267 49 45 12 0 6 5 0 .327 .311 .833 .638 2 0 14 1 2 2 0 0 0 2 0 0
56 高橋 賢司 27 .281 71 57 16 1 6 7 5 .423 .368 .400 .791 2 0 21 3 14 0 1 0 1 0 0 0
4 諏訪 貴大 6 .200 19 15 3 0 0 2 0 .368 .333 .000 .702 0 1 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
29 荒川 舜 2 .667 3 3 2 0 0 0 0 .667 1.000 .000 1.667 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 諏訪 悠末 19 .200 47 30 6 0 6 5 2 .409 .200 .333 .609 0 0 6 3 11 1 2 2 1 0 0 0
17 金丸 し… 2 .000 6 6 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 畑野 賢人 13 .200 41 35 7 0 4 4 0 .275 .229 .333 .504 1 0 8 1 3 1 1 1 1 0 0 0
11 諏訪 綺実 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 小泉 大空 4 .462 15 13 6 1 3 1 0 .533 .692 .667 1.226 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 3 0
10 金井 流雅 15 .286 40 35 10 1 3 10 7 .375 .429 .500 .804 0 1 15 2 3 2 1 0 1 0 0 0
55 増渕 平 30 .353 100 85 30 5 26 11 8 .402 .576 .385 .979 2 1 49 2 9 0 0 3 1 0 0 0
7 高梨 大樹 9 .118 20 17 2 0 1 2 1 .250 .118 .200 .368 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
61 西山 塁 20 .208 67 53 11 1 3 5 1 .344 .283 .250 .627 1 0 15 5 10 1 0 0 0 3 0 0
13 吉本 陽斗 23 .230 82 74 17 5 16 4 8 .293 .486 .417 .779 4 0 36 2 4 3 0 1 0 1 1 0
45 長谷川 空 11 .087 25 23 2 0 4 0 1 .160 .130 .333 .290 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 橋 勇人 13 .370 32 27 10 3 8 4 0 .452 .778 .667 1.229 0 1 21 2 3 1 0 0 0 0 0 0
99 石川 力輝 6 .091 14 11 1 0 3 0 0 .267 .091 1.000 .358 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0
11 藤田 進… 3 .167 6 6 1 0 0 0 0 .167 .333 .000 .500 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 平山 るか 15 .235 39 34 8 1 7 4 4 .325 .382 .286 .707 0 1 13 1 4 1 0 1 0 1 1 0
9 卯木 健太 1 .333 3 3 1 0 1 0 0 .333 .333 1.000 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 渡邊 大智 7 .133 19 15 2 0 2 2 11 .316 .133 .000 .449 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
0 寺崎 康汰 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 小林 航遥 4 .000 11 6 0 0 0 0 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
89 中山律樹 2 .143 7 7 1 0 0 0 0 .143 .143 .000 .286 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する