打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

6 かどやん 16 .457 56 46 21 3 17 16 7 .519 .848 .500 1.366 7 1 39 3 5 2 0 1 0 3 3 0
1 ましゅー 14 .303 43 33 10 0 4 7 5 .465 .303 .333 .768 0 0 10 6 10 0 0 0 0 1 0 0
18 ひろ 24 .468 73 62 29 0 13 15 9 .521 .694 .450 1.215 6 4 43 6 7 1 0 1 0 0 0 0
77 くま 24 .273 76 66 18 1 15 18 2 .368 .470 .333 .838 6 2 31 15 10 0 0 0 0 7 5 0
3 あみ 25 .290 85 69 20 1 15 13 1 .412 .435 .242 .847 5 1 30 5 12 3 0 1 0 0 0 0
17 コータニ 24 .290 77 69 20 2 17 17 11 .364 .435 .320 .798 2 1 30 11 6 2 0 0 0 5 0 0
8 はなみち 12 .182 37 33 6 1 5 5 4 .250 .333 .231 .583 0 1 11 4 2 1 0 0 0 2 0 0
4 おー 14 .300 44 40 12 0 3 9 1 .364 .450 .333 .814 4 1 18 6 4 0 0 0 0 2 1 0
2 ワタリ 14 .226 45 31 7 0 6 9 0 .467 .290 .222 .757 2 0 9 3 12 2 0 0 0 3 1 0
99 たいが 14 .262 48 42 11 0 8 11 1 .354 .333 .417 .688 3 0 14 2 6 0 0 0 0 3 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する