打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 小杉 | 7 | .455 | 26 | 22 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | .520 | .636 | .462 | 1.156 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 康佑 | 5 | .429 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | .529 | .429 | .143 | .958 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 服部 | 6 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .389 | .333 | .333 | .722 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 中根 | 7 | .333 | 27 | 18 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | .556 | .444 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 岡田 | 4 | .375 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | .615 | .375 | .667 | .990 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 関 | 5 | .167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .211 | .222 | .125 | .433 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 林諭 | 6 | .235 | 20 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .316 | .647 | .200 | .963 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 桝上 | 5 | .182 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .357 | .182 | .250 | .539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 渡辺 | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .286 | .333 | .661 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます