打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 山本修平 | 7 | .333 | 18 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | .562 | .333 | .000 | .896 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 米田敬司 | 17 | .256 | 49 | 39 | 10 | 0 | 7 | 9 | 4 | .400 | .308 | .571 | .708 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 西田成司 | 20 | .373 | 64 | 59 | 22 | 4 | 15 | 14 | 2 | .422 | .644 | .304 | 1.066 | 4 | 0 | 38 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 田北一博 | 19 | .453 | 62 | 53 | 24 | 2 | 17 | 25 | 19 | .525 | .736 | .846 | 1.260 | 9 | 0 | 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 井川祐斗 | 17 | .343 | 47 | 35 | 12 | 2 | 4 | 12 | 14 | .465 | .543 | 1.000 | 1.008 | 1 | 0 | 19 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 勘田真史 | 6 | .133 | 19 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .267 | .000 | .489 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 南畑輝人 | 6 | .188 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .278 | .375 | .500 | .653 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 田北博 | 8 | .190 | 24 | 21 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | .190 | .238 | 1.000 | .429 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 磯部登志文 | 9 | .312 | 22 | 16 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | .500 | .688 | 1.000 | 1.188 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 西村昂介 | 12 | .364 | 35 | 33 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | .400 | .545 | .571 | .945 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 難波猛 | 11 | .312 | 35 | 32 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | .353 | .375 | .500 | .728 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 井川正博 | 8 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .286 | .286 | 1.000 | .571 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 阪田一志 | 11 | .233 | 32 | 30 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | .233 | .467 | .500 | .700 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 津村和隆 | 6 | .429 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | .600 | .429 | .000 | 1.029 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 中殿一輝 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 松田雅季 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 山本孝信 | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .333 | .000 | .619 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 和田康平 | 8 | .167 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | .250 | .389 | .000 | .639 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 勘田剛史 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 渡邉諒斗 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 守時虎之助 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .750 | .000 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます