試合結果詳細

一覧へ

公式戦

2025/6/14(土)

チームロゴPAWABACS

負け

2-9

チームロゴブラックルシアンズ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴPAWABACS 1 0 0 1 0 0 2
チームロゴ ブラックルシア… 1 1 0 0 7 0 9
# 選手名
11 ともくん
14 拳王
54 りょたろー
66 やまたけプロ
19 スンスケ
57 ぶんた
24 ばーせん
3 ねぎしお
90 豚汁亭三吉
25 タイジュ
46 どいや
00 ダーヨシ
9 めし原
10 ゴット
51 ひろさん
23 オード
22 ミニワン
5 Yスラ
- 永年
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
11 ともくん 先発 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 拳王 先発 2 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 りょたろー 先発 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 やまたけプロ 先発 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
19 スンスケ 先発 5 DH 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ぶんた 先発 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 ばーせん 先発 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ねぎしお 先発 8 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 豚汁亭三吉 先発 9 DH 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 タイジュ 先発 10 DH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 どいや 先発 11 DH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00 ダーヨシ 先発 12 DH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 めし原 先発 13 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 ゴット 先発 14 DH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
51 ひろさん 先発 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 オード 先発 16 DH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ミニワン 先発 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Yスラ 先発 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 永年 先発 19 DH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
11 ともくん
25 タイジュ
54 りょたろー
14 拳王
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
11 ともくん - 10/3 0 2 2 - - 4 0 2 0 0 0 0 1
25 タイジュ 31/3 0 3 1 - - 1 0 2 1 2 0 0 2
54 りょたろー - 01/3 0 3 0 - - 0 0 1 2 1 0 0 3
14 拳王 - 11/3 0 1 1 - - 3 1 0 0 0 0 0 4
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する