選手名鑑
25
タイジュ
内野手 / 右両
-
PERSONAL DATA
-
登録名
タイジュ
性別
男性
-
背番号
25
投打
右投 / 両打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
大学まで
-
PR
弾道2
ミートD 対左投手F 三振 チャンスE
パワーD 走塁B 守備職人 調子極端
走力D プルヒッター 積極守備 強振多用
肩力B 内野安打○ 暴走 盗塁E 慎重打法
守備力A(投A二A三B遊A外B捕E) キャッチャーF
捕球E
球速115km/h
コントロールD
スタミナD
打球反応〇 クイックB テンポ○ 牽制○ フライボールピッチャー クロスファイヤー 調子極端 ナチュラルシュート 奪三振 乱調
シンキング←○→→→Hスライダー
↙ ↘スローカーブ
Cチェンジ -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | 18 | 13 | 7 | .538 | 2 | 3 | 3 | .625 | 1 | 1 | 0 | 1.077 | .000 | 1.702 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 12 | 28 | 21 | 7 | .333 | 0 | 5 | 9 | .500 | 5 | 1 | 0 | .381 | .000 | .881 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2023 | 8 | 23 | 22 | 2 | .091 | 0 | 0 | 3 | .130 | 1 | 1 | 0 | .136 | .000 | .267 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 10 | 24 | 21 | 8 | .381 | 0 | 4 | 3 | .435 | 5 | 1 | 0 | .429 | .500 | .863 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 10 | 20 | 15 | 5 | .333 | 0 | 1 | 4 | .474 | 3 | 1 | 0 | .400 | .200 | .874 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 47 | 113 | 92 | 29 | .315 | 2 | 13 | 22 | .422 | 15 | 5 | 0 | .435 | .286 | .857 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 6 | 4 | 3.11 | .667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14回1/3 | 0 | 12 | 4 | 1.95 | 1.000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7回0/3 | 0 | 11 | 8 | 8.00 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11回2/3 | 0 | 10 | 9 | 5.40 | .000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19回0/3 | 0 | 18 | 8 | 2.95 | .333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 15 | 7 | 0 | 4 |
| 通算 | 30 | 6 | 4 | 3 | 0 | 61回0/3 | 0 | 57 | 33 | 3.79 | .600 | 0 | 0 | 57 | 1 | 55 | 53 | 7 | 0 | 11 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

