投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 下山 幹太 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.56 | 19回2/3 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 佐野 堅太 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3.00 | 16回1/3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
15 箭柏 雄大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 9回0/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 牧野 祐二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.00 | 9回0/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 藤原 直紀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 湯川 剛史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.58 | 12回0/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます