打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 川越 Sk… | 17 | .231 | 56 | 52 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 | .286 | .288 | .190 | .574 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
3 漢の大竹 | 13 | .333 | 44 | 36 | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | .455 | .444 | .417 | .899 | 1 | 0 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
10 平良レー… | 14 | .356 | 48 | 45 | 16 | 0 | 16 | 11 | 4 | .396 | .422 | .412 | .818 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
5 とみ | 15 | .457 | 51 | 46 | 21 | 1 | 17 | 15 | 1 | .510 | .630 | .619 | 1.140 | 1 | 2 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
9 くり | 5 | .143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .294 | .286 | .250 | .580 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 たむさん | 12 | .429 | 39 | 35 | 15 | 1 | 10 | 6 | 1 | .500 | .657 | .500 | 1.157 | 3 | 1 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 やま | 6 | .083 | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .450 | .083 | .167 | .533 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 竹村さん | 10 | .292 | 29 | 24 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | .414 | .417 | .375 | .830 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 長谷さん | 11 | .103 | 36 | 29 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | .278 | .241 | .083 | .519 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
99 やた | 14 | .114 | 43 | 35 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | .279 | .229 | .091 | .508 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
24 わたさん | 12 | .152 | 40 | 33 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | .300 | .242 | .067 | .542 | 1 | 1 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
23 森岡 | 6 | .278 | 22 | 18 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | .409 | .333 | .571 | .742 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 藤田くん | 8 | .261 | 25 | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | .320 | .304 | .182 | .624 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 すぎ | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 本間君 | 4 | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 | .400 | .143 | .667 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます