打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 中村 | 16 | .211 | 29 | 19 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | .448 | .474 | .000 | .922 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 松本 | 15 | .267 | 35 | 30 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | .371 | .300 | .000 | .671 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 山本 | 14 | .344 | 44 | 32 | 11 | 0 | 8 | 9 | 5 | .489 | .375 | .000 | .864 | 1 | 0 | 12 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 小山 | 10 | .214 | 28 | 14 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | .607 | .286 | .000 | .893 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 南 | 12 | .360 | 31 | 25 | 9 | 0 | 3 | 9 | 6 | .467 | .400 | .000 | .867 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 曽根 | 13 | .457 | 42 | 35 | 16 | 1 | 15 | 17 | 8 | .524 | .657 | .000 | 1.181 | 2 | 1 | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 芳本 | 13 | .474 | 28 | 19 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | .643 | .632 | .000 | 1.274 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 永井 | 15 | .227 | 49 | 44 | 10 | 1 | 10 | 10 | 12 | .306 | .341 | .000 | .647 | 0 | 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 神田 | 4 | .500 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | .615 | .500 | .000 | 1.115 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 林 | 9 | .238 | 26 | 21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | .385 | .429 | .000 | .813 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 片野 | 9 | .211 | 23 | 19 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | .348 | .316 | .000 | .664 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 高岡 | 8 | .526 | 25 | 19 | 10 | 2 | 11 | 7 | 4 | .591 | 1.158 | .000 | 1.749 | 4 | 1 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 佐藤 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 野稲 | 7 | .643 | 23 | 14 | 9 | 1 | 7 | 11 | 13 | .783 | 1.000 | .000 | 1.783 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 工藤 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | .000 | 1.667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

