チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 | 20 | 50 | .159 | 0 | 1 | |
| 2024 | 9 | 0 | 9 | 0 | .000 | 27 | 74 | .194 | 0 | 1 | |
| 2023 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 62 | 106 | .196 | 3 | 8 | |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 15 | 37 | .179 | 2 | 0 | |
| 2021 | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 28 | 13 | .252 | 0 | 3 | |
| 2020 | 10 | 4 | 4 | 2 | .500 | 16 | 34 | .199 | 0 | 11 | |
| 2019 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 38 | 85 | .182 | 4 | 32 | |
| 通算 | 72 | 20 | 48 | 4 | .294 | 206 | 399 |

