打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

30 中田 4 .222 13 9 2 0 4 2 2 .462 .222 .000 .684 0 0 2 1 2 2 0 0 0 2 1 0
29 福井 4 .250 12 12 3 0 1 2 0 .250 .333 .000 .583 1 0 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0
26 相馬 4 .200 15 10 2 0 1 5 0 .467 .200 .000 .667 0 0 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0
18 笠原 4 .200 11 10 2 0 1 1 0 .273 .200 .000 .473 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
28 佐々木 4 .222 14 9 2 0 1 2 0 .300 .222 .000 .522 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1
5 山崎 4 .333 15 12 4 1 8 3 1 .467 .750 .000 1.217 2 0 9 0 0 3 0 0 0 1 1 2
6 成田 4 .500 5 2 1 0 0 2 0 .800 .500 .000 1.300 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
12 ました 3 .000 11 3 0 0 2 2 0 .727 .000 .000 .727 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 1 0
25 イシガミ 3 .375 11 8 3 0 2 3 0 .545 .500 .000 1.045 1 0 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0
10 相澤 2 .000 6 5 0 0 0 2 0 .167 .000 .000 .167 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 森 1 .500 2 2 1 0 0 0 1 .500 .500 .000 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する