チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 61 | 86 | .205 | 10 | 18 | |
| 2024 | 30 | 15 | 14 | 1 | .517 | 119 | 147 | .244 | 16 | 41 | |
| 2023 | 34 | 21 | 11 | 2 | .656 | 176 | 123 | .257 | 23 | 55 | |
| 2022 | 51 | 26 | 18 | 6 | .591 | 307 | 195 | .264 | 31 | 117 | |
| 2021 | 46 | 31 | 15 | 0 | .674 | 217 | 129 | .247 | 18 | 86 | |
| 2020 | 28 | 13 | 12 | 2 | .520 | 93 | 71 | .182 | 3 | 1 | |
| 2019 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 54 | 24 | .332 | 7 | 2 | |
| 2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 15 | 22 | .196 | 0 | 0 | |
| 通算 | 219 | 121 | 83 | 13 | .593 | 1042 | 797 |

