チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 52 | 49 | .243 | 5 | 11 | |
| 2024 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 49 | 65 | .241 | 2 | 36 | |
| 2023 | 16 | 8 | 7 | 1 | .533 | 107 | 95 | .272 | 6 | 32 | |
| 2022 | 16 | 8 | 6 | 2 | .571 | 133 | 93 | .284 | 7 | 48 | |
| 2021 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 83 | 45 | .268 | 8 | 40 | |
| 2020 | 7 | 5 | 1 | 0 | .833 | 61 | 23 | .269 | 2 | 22 | |
| 2019 | 14 | 6 | 7 | 0 | .462 | 106 | 93 | .308 | 14 | 69 | |
| 2018 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 76 | 78 | .304 | 10 | 42 | |
| 2017 | 11 | 7 | 3 | 0 | .700 | 104 | 55 | .295 | 11 | 45 | |
| 2016 | 9 | 4 | 4 | 0 | .500 | 66 | 32 | .236 | 7 | 42 | |
| 2015 | 10 | 6 | 3 | 0 | .667 | 67 | 47 | .216 | 6 | 47 | |
| 2014 | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 104 | 49 | .255 | 7 | 72 | |
| 2013 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 63 | 37 | .264 | 3 | 50 | |
| 通算 | 143 | 78 | 56 | 4 | .582 | 1071 | 761 | 

