打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 駅長 | 7 | .118 | 21 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | .118 | .000 | .403 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 伊藤 | 9 | .211 | 30 | 19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | .483 | .211 | .200 | .693 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
18 高宮 | 8 | .273 | 24 | 22 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | .333 | .273 | .125 | .606 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 工藤 | 5 | .500 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | .579 | .750 | .429 | 1.329 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 西岡 | 8 | .333 | 28 | 24 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 | .429 | .417 | .625 | .845 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 原屋 | 8 | .318 | 27 | 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | .423 | .364 | .143 | .787 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 上杉 | 6 | .250 | 21 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .400 | .250 | .333 | .650 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 仁平 | 5 | .600 | 17 | 15 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | .647 | .800 | .833 | 1.447 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 成山 | 6 | .133 | 21 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | .278 | .200 | .000 | .478 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます