打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 北原 史誉 | 12 | .323 | 42 | 31 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | .500 | .645 | .000 | 1.145 | 2 | 1 | 20 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 石井 智也 | 8 | .136 | 25 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .240 | .227 | .000 | .467 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 田中 大希 | 9 | .357 | 33 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | .419 | .393 | .000 | .812 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 鈴木 恭平 | 5 | .167 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .278 | .000 | .528 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 河村 知毅 | 11 | .115 | 28 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .179 | .115 | .000 | .294 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 三浦 優希 | 10 | .364 | 34 | 33 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | .364 | .424 | .000 | .788 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 龍 直也 | 5 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .300 | .000 | .717 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 原口 恭 | 6 | .136 | 24 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .160 | .136 | .000 | .296 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 田口 滉太 | 5 | .500 | 18 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | .611 | .786 | .000 | 1.397 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 野口 颯 | 6 | .381 | 24 | 21 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | .458 | .810 | .000 | 1.268 | 3 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 高橋 巧 | 7 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .235 | .000 | .551 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 岡島 樹 | 4 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .000 | .450 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 石原 史哉 | 8 | .320 | 28 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | .393 | .440 | .000 | .833 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 高野 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 藤田 光… | 3 | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .571 | .857 | .000 | 1.429 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 高橋 圭 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | .000 | 1.250 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 佐藤 和摩 | 2 | .500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.250 | .000 | 1.850 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 松本 穣 | 4 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .000 | .900 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 石井 直樹 | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

