投手成績一覧
投手成績一覧
背番号  | 
                          試合数  | 
                          勝  | 
                          ホールド  | 
                          セーブ  | 
                          敗  | 
                          勝率  | 
                          防御率  | 
                          投球回  | 
                          投球数  | 
                          失点  | 
                          自責点  | 
                          完投  | 
                          完封  | 
                          被安打  | 
                          被本塁打  | 
                          奪三振  | 
                          与四球  | 
                          与死球  | 
                          ボーク  | 
                          暴投  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 MASA | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 10.05 | 31回1/3 | 466 | 60 | 45 | 2 | 0 | 32 | 3 | 9 | 51 | 7 | 0 | 1 | 
| 1 KINOS… | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | 4.14 | 44回0/3 | 355 | 51 | 26 | 5 | 0 | 38 | 3 | 35 | 33 | 5 | 0 | 0 | 
| 6 ICHIK… | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 22.00 | 7回0/3 | 121 | 23 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 
| 69 MORI… | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.75 | 4回0/3 | 73 | 14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 FUJIS… | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 63.00 | 0回2/3 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 KUBO… | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.00 | 1回0/3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

