チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 26 | 9 | 0 | .743 | 243 | 105 | .000 | 0 | 0 | |
| 2024 | 38 | 27 | 9 | 2 | .750 | 244 | 121 | .000 | 0 | 0 | |
| 2023 | 56 | 38 | 17 | 1 | .691 | 342 | 184 | .000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 57 | 30 | 20 | 7 | .600 | 300 | 216 | .000 | 0 | 0 | |
| 2021 | 55 | 32 | 21 | 2 | .604 | 309 | 195 | .000 | 0 | 0 | |
| 2020 | 44 | 26 | 12 | 6 | .684 | 179 | 117 | .000 | 0 | 0 | |
| 2019 | 51 | 41 | 8 | 2 | .837 | 260 | 114 | .000 | 0 | 0 | |
| 2018 | 54 | 34 | 16 | 4 | .680 | 241 | 110 | .000 | 0 | 0 | |
| 2017 | 58 | 42 | 12 | 4 | .778 | 288 | 146 | .000 | 0 | 0 | |
| 2016 | 52 | 34 | 18 | 0 | .654 | 350 | 172 | .000 | 0 | 0 | |
| 通算 | 500 | 330 | 142 | 28 | .699 | 2756 | 1480 |

