打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

6 セイタロウ 20 .382 65 55 21 1 17 22 16 .469 .691 .000 1.160 8 3 38 2 8 1 0 0 0 6 5 0
10 ハルヒ 19 .217 53 46 10 0 6 9 5 .321 .304 .000 .625 4 0 14 10 4 3 0 0 0 4 8 0
13 マコト 17 .194 41 36 7 0 7 6 7 .293 .250 .000 .543 2 0 9 6 4 1 0 0 0 0 3 0
5 コウ 16 .296 35 27 8 0 3 9 14 .472 .333 .000 .806 1 0 9 5 7 2 0 0 0 1 5 0
8 リョウ 16 .250 32 24 6 0 5 8 5 .419 .333 .000 .753 2 0 8 8 7 0 0 0 0 1 2 0
12 マサタカ 10 .000 15 13 0 0 0 0 1 .188 .000 .000 .188 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0
9 アイ 20 .133 53 45 6 0 5 6 3 .235 .200 .000 .435 1 1 9 7 5 1 0 0 0 3 5 0
4 エイタ 20 .259 68 54 14 0 11 16 10 .385 .407 .000 .792 2 3 22 12 11 0 1 0 0 3 1 1
1 コウセイ 20 .339 61 56 19 0 8 12 17 .373 .429 .000 .801 5 0 24 4 3 0 0 0 0 3 4 0
2 ソウスケ 16 .395 51 43 17 1 18 13 10 .429 .651 .000 1.080 6 1 28 3 4 0 0 2 0 4 3 2
11 ケント 11 .143 28 21 3 0 3 8 8 .250 .143 .000 .393 0 0 3 7 3 0 1 0 0 4 2 0
7 ヒサト(K) 6 .364 12 11 4 0 3 0 2 .417 .727 .000 1.144 2 1 8 2 1 0 0 0 0 2 3 0
3 レオ 19 .171 47 35 6 0 3 7 5 .370 .171 .000 .541 0 0 6 4 11 0 1 0 0 4 7 0
18 ハルキ 5 .143 7 7 1 0 1 0 0 .143 .143 .000 .286 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0
15 ソウキ 10 .444 26 18 8 0 4 10 9 .600 .556 .000 1.156 2 0 10 2 3 4 0 0 0 1 2 0
33 ヨウスケ 7 .250 17 16 4 0 2 5 3 .250 .250 .000 .500 0 0 4 8 0 0 1 0 0 1 1 0
21 ショウノ 9 .263 23 19 5 0 8 11 5 .391 .263 .000 .654 0 0 5 1 2 2 0 0 0 5 2 0
16 アツト 11 .391 24 23 9 0 6 6 7 .417 .478 .000 .895 0 1 11 3 1 0 0 0 0 1 2 0
14 ハル 10 .438 23 16 7 0 2 7 6 .591 .688 .000 1.278 2 1 11 6 6 0 0 0 0 0 3 0
24 レン 6 .143 10 7 1 0 2 3 5 .400 .143 .000 .543 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
20 リュウゴ 4 .000 9 7 0 0 0 1 0 .300 .000 .000 .300 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 1 0
23 アズト 5 .545 11 11 6 0 6 4 2 .545 .636 .000 1.182 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ハヤト 9 .400 19 15 6 0 4 12 7 .526 .400 .000 .926 0 0 6 5 4 0 0 0 0 2 1 0
51 アオイ(… 5 .125 10 8 1 0 1 2 2 .300 .125 .000 .425 0 0 1 4 2 0 0 0 0 3 0 0
89 キョウゴ 3 .000 5 3 0 0 0 3 3 .500 .000 .000 .500 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
55 ジョウジ 8 .294 18 17 5 0 4 6 5 .333 .412 .000 .745 2 0 7 2 1 0 0 0 0 3 1 0
19 コウスケ 8 .267 16 15 4 0 3 4 4 .312 .267 .000 .579 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0
26 アオシ 5 .200 8 5 1 0 0 3 2 .500 .200 .000 .700 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
99 ヒサト(… 3 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ナオト 2 .250 5 4 1 0 0 1 1 .400 .250 .000 .650 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0
25 シュウト 2 .000 6 4 0 0 0 2 2 .333 .000 .000 .333 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する