チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4 | 2 | 1 | .667 | 20 | 15 | .197 | 0 | 21 | |
| 2024 | 9 | 5 | 1 | 3 | .833 | 34 | 25 | .244 | 0 | 19 | |
| 2023 | 16 | 11 | 4 | 1 | .733 | 133 | 56 | .304 | 9 | 61 | |
| 2022 | 14 | 6 | 7 | 1 | .462 | 64 | 82 | .252 | 9 | 31 | |
| 2021 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 61 | 72 | .275 | 6 | 21 | |
| 2020 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 69 | 110 | .189 | 2 | 41 | |
| 2019 | 21 | 6 | 13 | 2 | .316 | 76 | 117 | .199 | 0 | 78 | |
| 2018 | 19 | 5 | 14 | 0 | .263 | 63 | 110 | .207 | 1 | 38 | |
| 2017 | 19 | 8 | 11 | 0 | .421 | 62 | 124 | .160 | 1 | 52 | |
| 2016 | 22 | 7 | 13 | 2 | .350 | 97 | 116 | .184 | 2 | 73 | |
| 2015 | 23 | 11 | 11 | 1 | .500 | 107 | 112 | .232 | 0 | 66 | |
| 2014 | 22 | 5 | 17 | 0 | .227 | 72 | 131 | .180 | 1 | 67 | |
| 2013 | 17 | 5 | 11 | 1 | .313 | 52 | 105 | .220 | 1 | 34 | |
| 2012 | 13 | 6 | 4 | 2 | .600 | 48 | 32 | .180 | 0 | 27 | |
| 2011 | 24 | 16 | 6 | 2 | .727 | 122 | 50 | .000 | 0 | 0 | |
| 通算 | 252 | 105 | 129 | 17 | .449 | 1080 | 1257 |

