チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 73 | 171 | .208 | 0 | 44 | |
| 2024 | 18 | 1 | 16 | 1 | .59 | 75 | 168 | .194 | 0 | 38 | |
| 2023 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 76 | 127 | .286 | 0 | 12 | |
| 2022 | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | 53 | 115 | .258 | 0 | 7 | |
| 2021 | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 63 | 168 | .276 | 0 | 11 | |
| 2020 | 9 | 2 | 6 | 1 | .250 | 55 | 74 | .214 | 0 | 14 | |
| 2019 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 74 | 99 | .300 | 0 | 26 | |
| 2018 | 18 | 6 | 9 | 2 | .400 | 124 | 158 | .267 | 0 | 57 | |
| 2017 | 21 | 13 | 7 | 1 | .650 | 175 | 136 | .000 | 0 | 0 | |
| 通算 | 129 | 43 | 78 | 7 | .355 | 768 | 1216 |

