打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

7 AOKI 10 .042 31 24 1 0 5 2 0 .226 .042 .000 .267 0 0 1 8 3 3 0 1 0 0 1 0
23 OKAZ… 10 .250 35 24 6 0 6 13 11 .486 .333 .000 .819 2 0 8 1 11 0 0 0 0 6 0 4
45 SUZU… 3 .375 11 8 3 0 1 5 4 .545 .500 .000 1.045 1 0 4 1 2 1 0 0 0 1 3 0
55 MIKA… 6 .455 20 11 5 0 1 3 1 .647 .455 .000 1.102 0 0 5 2 5 1 0 0 0 0 0 1
99 YASU… 10 .185 31 27 5 0 2 2 2 .290 .185 .000 .476 0 0 5 5 3 1 0 0 0 3 0 0
34 SAKA… 9 .364 31 22 8 1 4 11 7 .548 .591 .000 1.139 2 0 13 3 6 3 0 0 1 3 2 0
25 IMAI 7 .389 21 18 7 0 8 6 0 .429 .444 .000 .873 1 0 8 0 1 1 0 1 0 2 0 0
24 OMOD… 8 .391 27 23 9 1 10 4 1 .481 .609 .000 1.090 2 0 14 2 4 0 0 0 0 1 0 0
8 HIRO 5 .100 14 10 1 0 3 3 1 .357 .100 .000 .457 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0
18 EDAG… 4 .364 13 11 4 1 2 3 1 .462 .636 .000 1.098 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
51 ENDO 6 .375 20 16 6 1 9 7 1 .500 .812 .000 1.312 0 2 13 1 4 0 0 0 0 2 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する