投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTT.T… | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 4.14 | 25回1/3 | 130 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MGMT.I… | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 8.81 | 10回1/3 | 59 | 15 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KRNM.Y… | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.00 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NKJM.Y… | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9.00 | 4回2/3 | 51 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ISD.F2… | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YSD.Y2… | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | .727 | 4.04 | 45回0/3 | 269 | 29 | 26 | 1 | 1 | 18 | 0 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| IWSK.C… | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 16.15 | 4回1/3 | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SRK.K2… | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.00 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARI.E2… | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 6.71 | 40回2/3 | 479 | 56 | 39 | 0 | 0 | 19 | 1 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| SKRI.Y… | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 9.26 | 11回1/3 | 137 | 21 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| YSD.Y2… | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.78 | 9回0/3 | 108 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST.Y20… | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3.00 | 4回2/3 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

