チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | .138 | 0 | 0 | |
| 2025 | 19 | 7 | 10 | 2 | .412 | 77 | 92 | .232 | 1 | 18 | |
| 2024 | 25 | 15 | 7 | 3 | .682 | 131 | 87 | .219 | 3 | 47 | |
| 2023 | 19 | 10 | 6 | 1 | .625 | 82 | 85 | .192 | 2 | 21 | |
| 2022 | 36 | 13 | 17 | 4 | .433 | 181 | 165 | .232 | 13 | 38 | |
| 2021 | 36 | 23 | 8 | 5 | .742 | 208 | 129 | .194 | 5 | 82 | |
| 2020 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 71 | 112 | .205 | 5 | 26 | |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 15 | .247 | 3 | 2 | |
| 通算 | 157 | 75 | 63 | 15 | .543 | 764 | 690 |

