チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 21 10 9 2 .526 88 95 .238 3 26
2024 21 6 11 4 .353 74 113 .253 3 17
2023 23 11 9 3 .550 96 103 .282 3 32
2022 37 10 26 1 .278 123 238 .223 4 29
2021 3 0 3 0 .000 9 26 .241 0 1
2020 7 0 6 1 .000 13 54 .165 1 10
2019 1 0 1 0 .000 4 5 .000 0 0
通算 113 37 65 11 .363 407 634
このページを共有する