打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三原 | 8 | .150 | 23 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .150 | .000 | .400 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
坂下 | 8 | .059 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .304 | .059 | .000 | .363 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三崎 | 5 | .500 | 16 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | .471 | .625 | .000 | 1.096 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊岡 | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .250 | .000 | .550 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井川 | 9 | .320 | 33 | 25 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | .485 | .520 | .000 | 1.005 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大谷 | 9 | .103 | 30 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .129 | .207 | .000 | .336 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
久米 | 3 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .300 | .000 | .500 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
神田 | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .000 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
かみとも | 5 | .250 | 19 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | .294 | .500 | .000 | .794 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士テ | 5 | .357 | 18 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .000 | 1.000 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
松本 | 6 | .000 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .000 | .000 | .190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兼松 | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .000 | .444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中西 | 4 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .000 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .167 | .000 | .452 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深見 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大草 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天毎木 | 2 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常盤 | 3 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .667 | .000 | 1.067 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
富士父 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 吉岡かなた | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます